ロット

| 40 H | 6m~1m |
| 60 H | 6m~1m |
| 120H | 5m~1m |
| 80 M | 12m・10m・7m・5m~2m |
攪拌ロット

| 60 H | ¢350~ | ・5m |
| 120H | ¢400~ | ・5m |
※サイズはご相談下さい。
杭抜きケーシング

| 60 H | ¢500 | 7m~14.5m(フランジ、ボルト留め) |
| ¢600 | 10m~18m(フランジ、ボルト留め) |
吊り管

| 40 H |
| 60 H |
| 120H |
| 120M |
| 80 M |
| 200S |
スクリュー受け

| 40 H |
| 60 H |
| 120H |
アースオーガー


| オーガー | 形式 | 重量(TON) |
| 50KP | 2.4 | |
| 60KP | 3.4 | |
| 80KP | 4.5 | |
| 100KP | 4.5 | |
| 100KP X 2 | 8.4 | |
| 120VAR X 3 | 8.2 | |
| 120HP | 5.2 | |
| 150SP | 7.0 | |
| SMD150HP | 14.0 |
| 油圧ハンマ | NH-40 | 10.0 |
| NH-70 | 14.0 | |
| NH-100 | 22.0 | |
| NH-115B | 27.0 |






